Zum Hauptinhalt springen
Krebse


ID
1229
Zeitraum
14.01.2026 - 25.03.2026
Uhrzeit
Mittwoch 09:45
Dauer
00:45
Anzahl Termine
11 x
7 Rest-Termine buchbar
min./max. Alter
6 bis 11 Mon.
Bad
Husum Bad
Freie Plätze
1/12
Info
Kursgebühr inklusive Eintritt
91,00 €

Termin Datum Uhrzeit Wochentag
1 14.01.2026 09:45 - 10:30 Mi. vorbei
2 21.01.2026 09:45 - 10:30 Mi. vorbei
3 28.01.2026 09:45 - 10:30 Mi. vorbei
4 04.02.2026 09:45 - 10:30 Mi. vorbei
5 11.02.2026 09:45 - 10:30 Mi.
6 18.02.2026 09:45 - 10:30 Mi.
7 25.02.2026 09:45 - 10:30 Mi.
8 04.03.2026 09:45 - 10:30 Mi.
9 11.03.2026 09:45 - 10:30 Mi.
10 18.03.2026 09:45 - 10:30 Mi.
11 25.03.2026 09:45 - 10:30 Mi.
Termin Wochentag Uhrzeit
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden

weitere Kursangebote


Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld